Update terakhir: 20 Jun 2026, 22.48
Harga Crypto Hari Ini dalam Rupiah
Tabel di bawah menampilkan estimasi harga beberapa crypto populer dalam IDR. Gunakan kolom pencarian untuk menyaring aset. Klik nama aset untuk menuju halaman konversi.
| Aset | Harga IDR | 24 Jam | Update |
|---|---|---|---|
| Tether (USDT) USDT ke IDR | Rp 17.808 | +0,21% | 20 Jun 2026, 22.48 |
| Bitcoin (BTC) BTC ke IDR | Rp 1.142.781.300 | +1,71% | 20 Jun 2026, 22.48 |
| Ethereum (ETH) ETH ke IDR | Rp 31.002.193 | +2,14% | 20 Jun 2026, 22.48 |
| Solana (SOL) SOL ke IDR | Rp 1.280.645 | +3,9% | 20 Jun 2026, 22.48 |
| BNB (BNB) BNB ke IDR | Rp 10.459.517 | +1,61% | 20 Jun 2026, 22.48 |
| XRP (XRP) XRP ke IDR | Rp 20.452 | +1,25% | 20 Jun 2026, 22.48 |
| Dogecoin (DOGE) DOGE ke IDR | Rp 1.492 | +0,77% | 20 Jun 2026, 22.48 |
Tentang data harga
Data berasal dari CoinGecko API, sebuah sumber harga publik yang mengagregasi data dari banyak exchange global. Nilai dalam rupiah adalah estimasi dan bisa berbeda dengan harga jual atau beli di exchange Indonesia karena spread, biaya, dan likuiditas lokal.
Saat pertama kali halaman dimuat, nilai yang ditampilkan berasal dari snapshot terakhir. Browser kemudian akan mencoba memperbarui data dari API. Jika pembaruan gagal, snapshot tetap ditampilkan sehingga halaman tidak kosong atau menunjukkan harga nol.
Untuk detail lebih lanjut, baca halaman metodologi harga kami.